좋은 가격의 질산칼륨 입자 99% Kno3
비료 질산칼륨 분말 및 프릴(KNO3) -Qingdao Hisea Chem 1. 세부 정보: CAS NO.:7757-79-1색상:WhiteUN 번호:1486HS 코드:283421900 2. 분석 인증서 3. 포장 세
기본정보
모델 번호. | 99% |
지상 감염 | 생리적 산도 |
화학적 성질 | 화학산 |
릴리스 유형 | 빠른 |
제조방법 | 복합비료 |
일반 | 일반복합비료 |
운송 패키지 | 25kg/비닐봉지 |
사양 | 1000 봉지/20 fcl, 칼륨, 질소 |
등록 상표 | 예수 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 283421900 |
생산 능력 | 7000/월 |
상품 설명
비료 질산칼륨 분말 및 프릴(KNO3) -Qingdao Hisea Chem1. 세부정보:
CAS 번호:7757-79-1색상:WeißUN-번호:1486HS-코드:283421900
2.분석성적서
상품명: | 질산칼륨 분말 | 배치 번호 | 20210118 | ||
손. 종료 | 2021.01.18 | 기준 | GB/T2093-93 | ||
색인 | 사양 | 결과 | |||
청정,% | ≥99.4% | 99,56% | |||
염화물(AS CL_), % | ≤0,03 | 0,015% | |||
황산염(AS SO42_), % | ≤0,01 | 0,005% | |||
습기,% | ≤0,10 | 0,09% | |||
탄산염을 CO3로 | ≤0,43 | 0,025% | |||
철(Fe) | ≤0,003 | 0,0024 | |||
물에 불용성 물질 | ≤0,01 | 0,008% | |||
색상 | 바이스 | 바이스 | |||
테스트 결론: | |||||
자격 있는 |
상품명: | 질산칼륨-4월 | 배치 번호 | 20210118 | ||
손. 종료: | 2021.01.18 | 기준 | GB/T2093-93 | ||
색인 | 사양 | 결과 | |||
청정,% | ≥99% | 99.5% | |||
N% | ≥13,5% | 13,9% | |||
K2O% | 46% 이하 | 46,5% | |||
습기,% | ≤0,10 | 0,01% | |||
염화물(Cl-라고도 함) | ≤0,02 | 0,008% | |||
물에 불용성 물질 | ≤0,02 | 0,0015% | |||
PH 값(1% 용액) | 6-8 | 7.1 | |||
입자 크기 | 1-3MM | 90% | |||
테스트 결론: | |||||
자격 있는 |
3. 포장 세부사항
25kg/가방 1000가방/20fcl 25mts/20fcl
4. 회사 프로필
Qingdao Hisea Chem은 1996년에 설립된 유명한 화학 제조업체로 Qingdao Port에서 불과 30km 떨어져 있고 교통 연결이 매우 좋은 Qingdao Port의 Chemical Logistics Park에 위치하고 있습니다.
중국 전역에 퍼져 있는 CNPC와 Sinopec의 정유공장을 기반으로 빙초산, 개미산, 질산, 과산화수소를 생산하고 있으며, 염류의 수산화나트륨, 수산화칼륨, 황화나트륨, 황산칼륨을 생산하고 있습니다. Lop Nur 및 Qinghai Lake의 칼륨, 마그네슘 및 석탄 자원. 산과 용매의 증류를 줄이고 제품 순도를 향상시킴으로써 섬유, 시약, 의료 분야 등 모든 응용 분야를 달성할 수 있습니다. 우리의 가장 큰 장점은 제품의 고순도를 보장하고 고객의 요구 사항에 따라 맞춤형 생산을 수행한다는 것입니다. .