산화제 CAS 10402-29-6에 산업적으로 사용되는 고품질 구리 질산염
개요 제품 설명 분석 시약용 질산동 Cas 10402-29-6 Cu(NO3)2 제품 카테고리 포장 및 배송 회사 프로필 문의하기
기본정보
| 모델 번호. | b qsn 10402-29-6 |
| 바라보다 | 청색가루 |
| 조사 | 지원하다 |
| 저장 | 그리고 |
| 운송 패키지 | 가방 |
| 사양 | 25kg |
| 등록 상표 | 미래화학 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 500톤 |
상품 설명
분석 시약 Cas 10402-29-6 Cu(NO3)2용 질산구리
| 기본 정보 | |
| CAS: | 10402-29-6 |
| MF: | Cu. (NO3)2 |
| MW: | 187,56 |
| EINECS: | 221-838-5 |
| 화학적 특성 | |
| CAS 데이터베이스 참조 | 10402-29-6 |
| 청정 | 99 | 102,71 |
| 수불용성 물질 %<; | 0,005 | 0,0041 |
| (Cl)% | 0,005 | 0,005 |
| (S04)% ≤ | 0,02 | 0,002 |
| (저것)< | 0,02 | 0,00027 |
| (케이)%< | 0,01 | 0,00021 |
| (칼슘)%< | 1 | 0,00027 |
| (Fe) %< | 0,01 | 0,00085 |
| (안에)< | 0,02 | 0,00018 |
| (납)< | 0,002 | 0,00017 |
| 선명도 실험 | 파일 | 파일 |
| 모습 | 블루 크리스탈 | 블루 크리스탈 |







